| Les plus hauts sommets du Monde |
| Les plus hauts sommets par continent |
| Nom | Altitude | Pays - Continent |
| Everest | 8850 m | Népal / Tibet - Asie |
| Aconcagua | 6959 m | Argentine - Amérique du Sud |
| Mont McKinley | 6194 m | Alaska - Amérique du Nord |
| Kilimanjaro | 5895 m | Kenya / Tanzanie - Afrique |
| Elbrouz | 5642 m | Partie européenne du Caucase - Europe |
| Vinson | 4897 m | Antarctique |
| Pyramide de Carstensz | 4885 m | Nouvelle Guinée - Océanie |
| Les quatorze "8OOO" |
| Nom | Altitude | Pays - Continent |
| Everest | 8850 m | Népal -Tibet |
| K2 | 8611 m | Pakistan |
| Kanchenjunga | 8586 m | Inde - Népal |
| Lhotse | 8516 m | Népal - Tibet |
| Makalu | 8463 m | Népal - Tibet |
| Cho Oyu | 8201 m | Népal - Tibet |
| Dhaulagiri | 8167 m | Népal |
| Manaslu | 8163 m | Népal |
| Nanga Parbat | 8125 m | Pakistan |
| Annapurna | 8091 m | Népal |
| Gasherbrum I | 8068 m | Pakistan - Chine |
| Broad Peak | 8047 m | Pakistan - Chine |
| Shisha Pangma | 8046 m | Tibet |
| Gasherbrum II | 8035 m | Pakistan - Chine |
Tous ces sommets se trouvent en Himalaya.