| □ Montagnes du monde (ascensions que j'ai réalisées) |
|
|
|||
|
Les sommets sont classés par altitudes décroissantes. Les nuits sont exclusivement passées sous tente, c'est une approche qui correspond à notre vision de la pratique de la montagne. Le nom des refuges est donc précisé à titre indicatif. |
|||
|
Sommet |
Pays | Altitude | Alpinisme - Ski - Trekking |
| Mera Peak, Himalaya | Népal | 6476 m | A |
| Chopicalqui, Andes | Pérou | 6352 m | A |
| Huyana Potosi, Andes | Bolivie | 6088 m | A |
| Tocllaraju, Andes | Pérou | 6035 m | A |
| Kilimanjaro | Tanzanie | 5895 m | T |
| Nevado Pisco, Andes | Pérou | 5752 m | A |
| Mont Damavand | Iran | 5671 m | T |
| Ishinca, Andes | Pérou | 5545 m | A |
| Charquini, Andes | Bolivie | 5350 m | A |
| Mont Blanc Massif du Mont Blanc | France | 4810 m | S |
| Djebel Toubkal, Atlas | Maroc | 4167 m | S |
| Akyude, Atlas | Maroc | 4045 m | S |
| Dôme des Ecrins Ecrins | France | 4015 m | A |
| Grande Ruine Ecrins | France | 3765 m | A |
| Roche Faurio Ecrins | France | 3730 m | A et S |
| Domes de Miage Massif du Mont Blanc | France | 3673 m | A |
| Pic de Neige Cordier Ecrins | France | 3615 m | A |
| Les Rouies Ecrins | France | 3589 m | S |
| La Luette Valais | Suisse | 3548 m | A |
| Aiguille du Tour Massif du Mont Blanc | France | 3542 m | A |
| Col d'Entrèves Massif du Mont Blanc | France | 3527 m | S |
| Aiguille du Tacul Massif du Mont Blanc | France | 3444 m | A |
| Pic d'Aneto Pyrénées | Espagne | 3404 m | A |
| Col de Roche Faurio Ecrins | France | 3376 m | S |
| Col du Monetier Ecrins | France | 3339 m | A |
| Pic Blanc du Galibier Oisans | France | 2950 m | S |
| Col du Laurichard Oisans | France | 2654 m | S |
| Hvannadalshnukur | Islande | 2119 m | S |
| Puy de Barbier Massif Central | France | 1702 m | S |
| Puy de Cliergue Massif Central | France | 1691 m | S |
| Hekla | Islande | 1491 m | S |
Pierre Letienne ne pourra être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation d'information contenue sur ce site ou d'incidents survenus.
© Pierre letienne